Name | Daley Blind |
Alter | 34 Jahre |
Geburtstag | 09.03.1990 |
Nation | Niederlande |
Hauptposition | Innenverteidiger |
Nebenposition | Linksverteidiger |
Marktwert | 3 000 000 EUR |
Verein | Vereinslos |
Gehalt | 1.200 EUR |
MW-Stärke: |
Erfahrung: |
Kondition: |
Frische: |
Zufriedenheit: |
Spiele | 0 |
Tore | 0 |
Torvorlagen | 0 |
Gelbe Karten | 0 |
G.-R. Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 21 |
Tore | 0 |
Torvorlagen | 3 |
Gelbe Karten | 0 |
G.-R. Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Durchschnittsnote: 3.32
Keine Historie vorhanden.
Spieler | Datum | Transfer | Ablöse |
---|---|---|
Blind (03.02.2024) | FC Girona Karlsruher SC |
130 000 EUR |