Verein | OGC Nizza |
Gehalt | 7.200 EUR |
MW-Stärke: |
Erfahrung: |
Kondition: |
Frische: |
Zufriedenheit: |
Spiele | 0 |
Tore | 0 |
Torvorlagen | 0 |
Gelbe Karten | 0 |
G.-R. Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 81 |
Tore | 1 |
Torvorlagen | 7 |
Gelbe Karten | 5 |
G.-R. Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Durchschnittsnote: 3.3