Name | Bruno Fernandes |
Alter | 30 Jahre |
Geburtstag | 08.09.1994 |
Nation | Portugal |
Hauptposition | Offensives Mittelfeld |
Nebenposition | Zentrales Mittelfeld |
Marktwert | 70 000 000 EUR |
Verein | Manchester United |
Gehalt | 28.000 EUR |
MW-Stärke: |
Erfahrung: |
Kondition: |
Frische: |
Zufriedenheit: |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Torvorlagen | 0 |
Gelbe Karten | 0 |
G.-R. Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 78 |
Tore | 13 |
Torvorlagen | 10 |
Gelbe Karten | 1 |
G.-R. Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Durchschnittsnote: 3.15
Keine Historie vorhanden.
Keine Transfers vorhanden.