 
			
			 
					| Name | Jakub Moder | 
| Alter | 26 Jahre | 
| Geburtstag | 07.04.1999 | 
| Nation |  Polen   | 
| Hauptposition | Zentrales Mittelfeld | 
| Nebenposition | Defensives Mittelfeld | 
| Marktwert | 12 000 000 EUR | 
| Verein |  Union Berlin | 
| Gehalt | 4.800 EUR | 
| MW-Stärke: | Erfahrung: | 
| Kondition: | Frische: | 
| Zufriedenheit: | 
| Spiele | 10 | 
| Tore | 1 | 
| Torvorlagen | 0 | 
| Gelbe Karten | 0 | 
| G.-R. Karten | 0 | 
| Rote Karten | 0 | 
| Spiele | 65 | 
| Tore | 1 | 
| Torvorlagen | 0 | 
| Gelbe Karten | 1 | 
| G.-R. Karten | 0 | 
| Rote Karten | 0 | 
Durchschnittsnote: 3.47
Keine Historie vorhanden.
| Datum | Fußballspieler | Von | Nach | Ablöse | 
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2024 | Jakub Moder | Ajax Amsterdam | Union Berlin | 125 000 EUR | 
| 01.03.2024 | Jakub Moder | PSV Eindhoven | Ajax Amsterdam | 0 EUR | 
| 08.02.2024 | Jakub Moder | Ajax Amsterdam | PSV Eindhoven | 600 000 EUR | 
| 03.02.2024 | Jakub Moder | Brighton and Hove Albion | Ajax Amsterdam | 250 000 EUR |