Eigentümer |
![]() |
Leihstatus | Ausgeliehen |
Leih-Ende | Unbekannt |
Kaufoption | keine vorhanden |
Gehalt | 12.800 EUR |
MW-Stärke: |
Erfahrung: |
Kondition: |
Frische: |
Zufriedenheit: |
Spiele | 10 |
Tore | 2 |
Torvorlagen | 0 |
Gelbe Karten | 0 |
G.-R. Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 63 |
Tore | 22 |
Torvorlagen | 1 |
Gelbe Karten | 3 |
G.-R. Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Durchschnittsnote: 3.53
Keine Historie vorhanden.
Keine Transfers vorhanden.