Name | Ciro Immobile |
Alter | 35 Jahre |
Geburtstag | 20.02.1990 |
Nation | ![]() |
Hauptposition | Mittelstürmer |
Marktwert | 4 000 000 EUR |
Verein | ![]() |
Gehalt | 1.600 EUR |
MW-Stärke: |
Erfahrung: |
Kondition: |
Frische: |
Zufriedenheit: |
Spiele | 0 |
Tore | 0 |
Torvorlagen | 0 |
Gelbe Karten | 0 |
G.-R. Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Torvorlagen | 0 |
Gelbe Karten | 0 |
G.-R. Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Durchschnittsnote: 3.21
Keine Historie vorhanden.
Spieler | Datum | Transfer | Ablöse |
---|---|---|
Immobile (24.07.2024) |
![]() ![]() |
50 000 EUR |