Ergebnisse und Spielplan
# Verein SP S/ U/ N S/U/N Tore TD Punkte
1 FC Barcelona 11 8/1/2 8/1/2 26:13 +13 +13 25
2 Real Madrid 11 8/1/2 8/1/2 29:20 +9 +9 25
3 Inter Mailand 11 6/1/4 6/1/4 19:18 +1 +1 19
4 SSC Neapel 11 5/3/3 5/3/3 17:9 +8 +8 18
5 AC Mailand 11 5/2/4 5/2/4 15:12 +3 +3 17
6 Juventus Turin 11 4/2/5 4/2/5 10:16 -6 -6 14
7 FC Girona 11 4/1/6 4/1/6 9:14 -5 -5 13
8 AS Rom 11 2/4/5 2/4/5 10:11 -1 -1 10
9 Atalanta Bergamo 11 2/3/6 2/3/6 16:21 -5 -5 9
10 Atlético Madrid 11 1/2/8 1/2/8 6:23 -17 -17 5
Tabellenmarkierung
  Super League Playoffs
  Super League
  Abstiegsplatz

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?