Ergebnisse und Spielplan
# Verein SP S/ U/ N S/U/N Tore TD Punkte
1 FC Barcelona 15 12/2/1 12/2/1 44:16 +28 +28 38
2 Real Madrid 15 11/2/2 11/2/2 40:16 +24 +24 35
3 SSC Neapel 15 8/2/5 8/2/5 20:16 +4 +4 26
4 AC Mailand 15 7/3/5 7/3/5 23:18 +5 +5 24
5 AS Rom 15 7/2/6 7/2/6 19:14 +5 +5 23
6 Atalanta Bergamo 15 5/1/9 5/1/9 23:24 -1 -1 16
7 Inter Mailand 15 3/7/5 3/7/5 15:25 -10 -10 16
8 Atlético Madrid 15 3/3/9 3/3/9 10:25 -15 -15 12
9 Real Sociedad San Sebastián 15 3/3/9 3/3/9 16:33 -17 -17 12
10 Juventus Turin 15 3/1/11 3/1/11 16:39 -23 -23 10
Tabellenmarkierung
  Super League
  Super League Playoffs
  Abstiegsplatz

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?