Ergebnisse und Spielplan
# Verein SP S/ U/ N S/U/N Tore TD Punkte
1 FC Barcelona 16 12/2/2 12/2/2 41:20 +21 +21 38
2 Real Madrid 16 12/1/3 12/1/3 43:28 +15 +15 37
3 SSC Neapel 16 7/4/5 7/4/5 24:18 +6 +6 25
4 AC Mailand 16 7/2/7 7/2/7 20:21 -1 -1 23
5 Inter Mailand 16 7/1/8 7/1/8 28:30 -2 -2 22
6 Atalanta Bergamo 16 6/3/7 6/3/7 26:26 0 0 21
7 Juventus Turin 16 6/2/8 6/2/8 18:23 -5 -5 20
8 AS Rom 16 4/5/7 4/5/7 15:16 -1 -1 17
9 FC Girona 16 4/1/11 4/1/11 14:28 -14 -14 13
10 Atlético Madrid 16 3/3/10 3/3/10 13:32 -19 -19 12
Tabellenmarkierung
  Super League
  Super League Playoffs
  Abstiegsplatz

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?