 
			
			 
					| Verein |  Feyenoord Rotterdam | 
| Gehalt | 800 EUR | 
| MW-Stärke: | Erfahrung: | 
| Kondition: | Frische: | 
| Zufriedenheit: | 
| Spiele | 0 | 
| Tore | 0 | 
| Torvorlagen | 0 | 
| Gelbe Karten | 0 | 
| G.-R. Karten | 0 | 
| Rote Karten | 0 | 
| Spiele | 0 | 
| Tore | 0 | 
| Torvorlagen | 0 | 
| Gelbe Karten | 0 | 
| G.-R. Karten | 0 | 
| Rote Karten | 0 | 
Durchschnittsnote: 4.25
Keine Historie vorhanden.
| Datum | Fußballspieler | Von | Nach | Ablöse | 
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | Antonito Cordero | Juventus Turin | Feyenoord Rotterdam | 0 EUR |