Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1 FC Chelsea FC Chelsea 8 6 1 1 17:11 6 19
2 Manchester City Manchester City 8 6 0 2 31:21 10 18
3 West Ham United West Ham United 8 5 1 2 23:15 8 16
4 FC Liverpool FC Liverpool 8 4 2 2 26:23 3 14
5 FC Arsenal FC Arsenal 8 4 1 3 21:19 2 13
6 Manchester United Manchester United 8 3 2 3 17:16 1 11
7 Brighton and Hove Albion Brighton and Hove Albion 8 2 2 4 9:17 -8 8
8 Newcastle United Newcastle United 8 2 1 5 10:15 -5 7
9 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 8 2 0 6 12:19 -7 6
10 FC Brentford FC Brentford 8 0 2 6 14:24 -10 2
Tabellenmarkierung
Super League Playoffs
Super League
Abstiegsplatz

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?