Ergebnisse und Spielplan
# Verein SP S/ U/ N S/U/N Tore TD Punkte
1 FC Arsenal 7 5/1/1 5/1/1 18:12 +6 +6 16
2 Newcastle United 7 5/0/2 5/0/2 11:6 +5 +5 15
3 Manchester City 7 4/2/1 4/2/1 11:9 +2 +2 14
4 FC Liverpool 7 4/1/2 4/1/2 12:9 +3 +3 13
5 FC Chelsea 7 4/0/3 4/0/3 19:15 +4 +4 12
6 Aston Villa 7 3/2/2 3/2/2 13:11 +2 +2 11
7 West Ham United 7 2/2/3 2/2/3 8:10 -2 -2 8
8 Manchester United 7 1/3/3 1/3/3 4:8 -4 -4 6
9 Tottenham Hotspur 7 0/2/5 0/2/5 4:13 -9 -9 2
10 FC Brentford 7 0/1/6 0/1/6 7:14 -7 -7 1
Tabellenmarkierung
  Super League
  Super League Playoffs
  Abstiegsplatz

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?