Ergebnisse und Spielplan
# Verein SP S/ U/ N S/U/N Tore TD Punkte
1 FC Barcelona 7 6/0/1 6/0/1 26:11 +15 +15 18
2 AC Mailand 7 6/0/1 6/0/1 9:6 +3 +3 18
3 Real Madrid 7 4/2/1 4/2/1 18:11 +7 +7 14
4 SSC Neapel 7 4/0/3 4/0/3 14:12 +2 +2 12
5 Inter Mailand 7 2/3/2 2/3/2 9:9 0 0 9
6 AS Rom 7 2/2/3 2/2/3 7:7 0 0 8
7 Juventus Turin 7 2/2/3 2/2/3 3:6 -3 -3 8
8 Atlético Madrid 7 1/3/3 1/3/3 6:10 -4 -4 6
9 FC Girona 7 1/2/4 1/2/4 9:14 -5 -5 5
10 Real Sociedad San Sebastián 7 0/0/7 0/0/7 4:19 -15 -15 0
Tabellenmarkierung
  Super League Playoffs
  Super League
  Abstiegsplatz

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?